Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
Sektor A |
---|
1. | CT K-U - L.Dvořák,R.Hynek,P.Krejčí | 4 | A | 94 790 | 6 |
2. | CT Hochebajc - P.Toman, Svoboda,Pribišová | 3 | A | 94 510 | 6 |
3. | CT Black Carp - M.Podivínský,Z.Korner | 2 | A | 90 450 | 6 |
4. | CT Klídek - J.Rabinák,M.Krákora,L.Trčálek | 5 | A | 87 430 | 6 |
5. | CT Zbojníci - Š.Racik,J.Vašina | 1 | A | 83 900 | 6 |
Sektor B |
---|
1. | CT Němý Swinger - A.Koudelka,J.Stránský,R.Plchout | 10 | B | 99 590 | 6 |
2. | CT Virus - M.Hlobil,J.Sedlařík | 9 | B | 94 900 | 6 |
3. | CT Krmiči - T.Pokluda,L.Bartek | 8 | B | 88 280 | 6 |
4. | CT Mlejnekna maso - Havlín,Klušák,Bouda | 6 | B | 83 470 | 6 |
5. | CT Shaman - M.Oros,D.Čaplánová | 7 | B | 80 640 | 6 |
Sektor C |
---|
1. | CT Legendario - T.Vlček,P.Vlček | 15 | C | 101 490 | 6 |
2. | CT Véska - P.Polzer,L.Lindner | 11 | C | 87 730 | 6 |
3. | CT 3G Carp - M.Genzer,M.Genzer | 14 | C | 79 450 | 6 |
4. | CT Bohemiacarp - V.Hloučal,Z.Hloučalová | 12 | C | 33 030 | 2 |
5. | CT Novomlýnská - R.Kontrhonz,J.Valach | 13 | C | 32 540 | 3 |
Sektor D |
---|
1. | CT Pohoda - J.Laštovica, Večerka | 18 | D | 101 790 | 6 |
2. | CT Kapa - H.Kazík,M.Mahdal | 17 | D | 92 380 | 6 |
3. | CT Pemira - R.Beták,M.Udvorka,P.Beták | 16 | D | 78 340 | 6 |